20 августа стартует турнир по легкой атлетике в Челябинске
С 20 по 23 августа в Легкоатлетическом комплексе им. Е. Елисиной пройдут соревнования, в которых примут участие более 300 профессиональных спортсменов
В турнире Спартакиады народов России по легкой атлетике за золото будут бороться мужчины и женщины из более чем 40 регионов России, среди которых Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Республика Крым, Удмуртская Республика, Свердловская, Ростовская, Самарская области, Хабаровский край и многие другие. Церемония открытия состоится 20 августа в 16:00.
Расписание
20 августа
| Время | Вид | Пол |
| 9:00 | Ходьба 21,0975 км | М+Ж |
| 14:00 | Бег 100 м с/б | Ж |
| 14:45 | Прыжок в высоту | Ж |
| 16:00 | Церемония открытия | |
| 16:15 | Толкание ядра | Ж |
| 16:30 | Прыжок в длину | Ж |
| 17:00 | Прыжок с шестом | Ж |
| 17:20 | Бег 3000 м с/п | М+Ж |
| 17:30 | Метание копья | Ж |
| 17:50 | Бег 200 м | М |
| 18:10 | Тройной прыжок | М+Ж |
| 18:15 | Эстафета 4х400 м (смеш.) | Ж |
| 18:25 | Толкание ядра | Ж |
| 18:30 | Бег 100 м | М |
| 18:40 | Бег 100 м | М |
| 18:50 | Бег 5000 м | Ж |
| 19:10 | Бег 5000 м | М |
21 августа
| Время | Вид | Пол |
| 10:00 | Прыжок в длину | Ж |
| 10:10 | Бег 100 м | М |
| 11:00 | Прыжок в длину | М |
| 11:30 | Метание копья | Ж |
| 12:00 | Толкание ядра | М |
| 15:35 | Прыжок в высоту | М |
| 16:15 | Прыжок с шестом | М |
| 17:10 | Прыжок в длину | М |
| 17:15 | Бег 200 м | Ж |
| 17:25 | Бег 200 м | М |
| 17:40 | Бег 400 м | М |
| 17:50 | Метание диска | М |
| 17:55 | Бег 800 м | Ж |
| 18:05 | Бег 3000 м с/п | Ж |
| 18:35 | Бег 400 м | М |
| 18:45 | Бег 400 м | Ж |
22 августа
| Время | Вид | Пол |
| 10:00 | Бег 110 м с/б | М |
| 10:10 | Бег 10 000 м | Ж |
| 10:40 | Бег 10 000 м | М |
| 10:50 | Метание диска | М |
| 12:40 | Прыжок с шестом | М |
| 12:45 | Эстафета 4х400 м (смеш.) | М+Ж |
| 13:00 | Медиа-эстафета 4х400 м | М+Ж |
| 13:15 | Эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м | М+Ж |
| 16:00 | Метание копья | М |
| 16:05 | Бег 400 м с/б | Ж |
| 16:15 | Прыжок в высоту | Ж |
| 16:40 | Бег 400 м с/б | М |
| 17:00 | Толкание ядра | М |
| 17:10 | Метание диска | Ж |
| 17:15 | Бег 1500 м | М |
| 17:35 | Бег 800 м | М |
| 17:45 | Бег 800 м | Ж |
| 10:05 | Эстафета 4х100 м | Ж |
| 18:20 | Эстафета 4х100 м | М |
23 августа
| Время | Вид | Пол |
| 8:00 | Бег 42,195 км | М+Ж |
| 13:40 | Метание молота | Ж |
| 15:10 | Метание молота | М |
| 16:00 | Прыжок в высоту | М |
| 16:15 | Тройной прыжок | Ж |
| 16:20 | Бег 1500 м | Ж |
| 16:40 | Метание копья | М |
| 16:45 | Эстафета 4х400 м | М |
| 17:00 | Эстафета 4х400 м | Ж |
| 17:20 | Бег 1500 м | М |
| 17:40 | Бег 100 м с/б | Ж |
| 17:50 | Бег 110 м с/б | М |
Время в расписании указано местное.
Вход для зрителей бесплатный, билеты можно приобрести на сайте. Трансляцию соревнований можно смотреть по этой ссылке. Трансляция ходьбы: https://vksport.vkvideo.ru/live-6783586_456247364