Элита российского велотрека соберется в Омске
С 26 по 29 августа здесь пройдут соревнования сильнейших велосипедистов страны на Спартакиаде народов России. За награды поборются лучшие гонщики из 17 регионов 76 женщин и 84 мужчины, для которых эти соревнования станут важным этапом на пути к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Арена для состязаний — «Академия велоспорта» — единственный за Уралом крытый трек с профессиональным олимпийским покрытием. Деревянное кольцевое полотно велотрека длиной 250 метров с наклонными виражами 42,5° полностью соответствует самым высоким международным стандартам.
Программа соревнований
В течение четырех дней гонщики будут оспаривать лидерство в ключевых трековых дисциплинах: спринте, командном спринте, кейрине, мэдисоне, омниуме и командной гонке преследования.
| Дата | Время | Событие | Пол | Этап |
|---|---|---|---|---|
| 26 августа | 10:00–11:15 | Командная гонка преследования 4 км | Ж | Квалификация |
| 11:15–12:25 | Командная гонка преследования 4 км | М | Квалификация | |
| 12:25–13:15 | Командный спринт | Ж | Квалификация | |
| 13:15–14:00 | Командный спринт | М | Квалификация | |
| 16:30–17:00 | Командный спринт | М/Ж | 1 раунд | |
| 17:00–17:30 | Командная гонка преследования 4 км | Ж | 1 раунд | |
| 17:30–18:00 | Командная гонка преследования 4 км | М | 1 раунд | |
| 18:00–18:20 | Командный спринт | М/Ж | Финалы | |
| 18:20–18:30 | Церемония награждения (командный спринт) | М/Ж | — | |
| 27 августа | 10:00–12:10 | Спринт (гит с ходу 200 м) | М/Ж | Квалификация |
| 12:10–13:40 | Спринт | М/Ж | 1/16 финала | |
| 16:00–16:45 | Официальная разминка | М/Ж | — | |
| 17:00–17:50 | Спринт | М/Ж | 1/8 финала | |
| 17:50–18:20 | Командная гонка преследования 4 км | М/Ж | Финалы | |
| 18:20–18:35 | Спринт (заезды за 9–16 места) | М/Ж | — | |
| 18:35–18:45 | Церемония награждения (командная гонка) | М/Ж | — | |
| 28 августа | 10:00–11:00 | Омниум (гонка по очкам) | М/Ж | Квалификация |
| 11:00–14:05 | Спринт (1/4 финала) и этапы омниума | М/Ж | — | |
| 16:00–16:45 | Официальная разминка | М/Ж | — | |
| 17:00–19:30 | Спринт (1/2 финала, финалы) | М/Ж | Финалы | |
| 17:30–19:30 | Омниум (этапы 3–4) | М/Ж | Финалы | |
| 19:35–19:55 | Церемония награждения (омниум, спринт) | М/Ж | — | |
| 29 августа | 10:00–10:40 | Мэдисон | М/Ж | Квалификация |
| 10:40–13:20 | Кейрин (1 тур, заезд «Надежды») | М/Ж | — | |
| 16:00–16:45 | Официальная разминка | М/Ж | — | |
| 17:00–19:00 | Мэдисон и кейрин | М/Ж | Финалы | |
| 19:00–19:25 | Церемония награждения (мэдисон, кейрин) | М/Ж | — |
На омский трек выйдут лидеры национальной сборной. Результаты, показанные на треке, станут определяющими при формировании состава национальной сборной на ближайший олимпийский цикл.
Торжественная церемония открытия соревнований состоится 26 августа в 16:10 по московскому времени.
Вход для зрителей — свободный.